Nr. | Hangszer neve: | Modell: | Típusa: | Ár:
(Euro) |
1. | Koncert hegedű | Guarnerius | 35.8x16,5x20.5 | 2000-2500 |
2. | Koncert hegedű | Guarnerius-Paganini ‘Kanone’1742 | 35.8x16,5x20.5 | 2500 |
3. | Koncert hegedű | Stradivarius | 36x17x21 | 2000-2500 |
4. | Koncert hegedű | Amati-Stradivarized (Fondo: 1 darabból) | 35.5x20.5x16.5 | 2500 |
5. | Koncert hegedű | VUILLAUME (Stradivari copy) | 35,5x20,5x16,5 | 2000-2500 |
6. | Koncert hegedű | Stradivarius | 36x17x21 (intarziás berakással is) | 3000 |
7. | Koncert hegedű | DORIA (Maggini copy) | 36x17x21,02 | 4000 |
8. | Brácsa | Stradivarius | 42x19,6x24,6 | 3000 |
9. | Brácsa | Maggini | 42x19,6x24,6 (intarziás berakással is) | 3500 |
10. | Brácsa | DORIA (Maggini copy) | 38.5x17.5x22.8 | 4500 |
11. | Brácsa | Stradivarius | 39,5x18,8x22,6 | 2500 |
12. | Brácsa | Amati | 38,5x17,6x22,8 | 2500 |
13. | Trombitás (tölcséres) hegedű | | | 400 |
Az árak hozzávetőlegesek, és nem tartalmazzák a hangszerek tokját és a vonót.
Mivel mindegyik hangszer különböző akusztikai és hangszínbeli sajátosságokkal rendelkezik, így a végleges ára az akusztikai hangpróba (koncertteremben) után kerül megállapításra.
Nr. | Name of the instrument: | Model: | Type: | Price:
(Euro) |
1. | Concerto violin | Guarnerius | 35.8x16,5x20.5 | 2000-2500 |
2. | Concerto violin | Guarnerius-Paganini ‘Kanone’ 1742 | 35.8x16,5x20.5 | 2500 |
3. | Concerto violin | Stradivarius | 36x17x21 | 2000-2500 |
4 | Concerto violin | Amati-Stradivarized (Fondo: 1 piece) | 35.5x20.5x16.5 | 2500 |
5. | Concerto violin | VUILLAUME (Stradivari copy) | 35,5x20,5x16,5 | 2000-2500 |
6. | Concerto violin | Stradivarius | 36x17x21 (with decorations) | 3000 |
7. | Concerto violin | DORIA (Maggini copy) | 36x17x21,02 | 4000 |
8. | Concerto viola | Stradivarius | 42x19,6x24,6 | 3000 |
9. | Concerto viola | Maggini | 42x19,6x24,6 (with decorations) | 3500 |
10. | Concerto viola | DORIA (Maggini copy) | 38.5x17.5x22.8 | 4500 |
11. | Concerto viola | Stradivarius | 39,5x18,8x22,6 | 2500 |
12. | Concerto viola | Amati | 38,5x17,6x22,8 | 2500 |
13. | Violin with horn | | | 400 |
The prices are rough estimations and do not include the box of the instrument and the bow. Since each instrument is different in terms of acoustic and sonority characteristics, the final price will be determined after the acoustic test (in a concert hall).
Javítások árjegyzéke (az árak 2004 óta változatlanok!)
Repair price list (prices are the same since 2004–English version is coming soon!)
Tarife de reparaţii (preţurile nu s-au schimbat de 2004! - citeşte mai jos)
I. Hegedűk
| Munkálat megnevezése | Mennyiség/ darabszám | Anyag ára (RON) | Munkadíj (RON) | Összesen
RON Euro |
1. | Griff–fogólap levétel | 1 | - | 40 | 40 | 11 |
2. | Nyak kivétele | 1 | - | 60 | 60 | 16 |
3. | Tető/hát levétel | 1 | - | 80 | 80 | 23 |
4. | Tőke csere: – Alsó/felső | 1 | 15 | 45 | 60 | 18 |
| –Sarok tőke | 1 | 5 | 10 | 15 | 5 |
5. | Új hanggerenda | 1 | 25 | 85 | 110 | 30 |
6. | Tető/hát repedések: – bal oldali | 10 cm | - | 40 | 40 | 11 |
| (sólyom) – jobb oldali | 10 cm | - | 45 | 45 | 13 |
7. | Tető/hát újra beméretezés | 1 | - | 120 | 120 | 34 |
8. | Nyak betétele | 1 | - | 70 | 70 | 20 |
9. | Tető/hát újra befedése | 1 | - | 45 | 45 | 13 |
10. | Griff–fogólap csere (ébenfából) | 1 | 60 | 85 | 145 | 42 |
11. | Új tető készítése | 1 | 180 | 400 | 580 | 170 |
12. | Lakkozás, 1400 cm² (0.25 RON/ cm²) | 1 | 90 | 250 | 340 | 97 |
13. | Láb csere/beállítás | 1 | 35 | 40 | 75 | 22 |
14. | Lélek (sólyom) csere/beállítás | 1 | 7.5 | 15 | 22.5 | 7 |
15. | Húrtartó csere/kötés | 1 | 25 | 15 | 40 | 11 |
16. | Kulcs csere | 1 | 10 | 15 | 25 | 7 |
17. | Kulcslyuk bályhugulás (puskázás) | 1 | 5 | 20 | 25 | 7 |
18. | Kulcs fal/oldal csere | 1 | 10 | 85 | 95 | 27 |
19. | Küszöb csere | 1 | 5 | 10 | 15 | 5 |
20. | Nyereg csere | 1 | 10 | 15 | 25 | 7 |
21. | Kávajavítás (repedés) | 10 cm | - | 45 | 45 | 13 |
22. | Lécelés csere: – tető | 1 | - | 30 | 30 | 9 |
| –hát | 1 | - | 35 | 35 | 10 |
| –közép | 1 | - | 20 | 20 | 6 |
23. | Csontenyv (átlag használat) | 150 gr | 12.5 | 17.5 | 30 | 9 |
24. | Gomb csere | 1 | 9 | 11 | 20 | 6 |
25. | Hangzás beállítás | 1 | - | 20 | 20 | 5 |
26. | Új nyak készítése | 1 | 80 | 350 | 430 | 123 |
27. | Implantátum filé, berakás háton/hason | 1 | 20 | 120 | 140 | 41 |
28. | Vonó újra hajtás | 1 | - | 80 | 80 | 23 |
29. | Új húrtartó készítés | 1 | 17.5 | 60 | 77.5 | 23 |
30. | Új vonó készítése (nyolcszögű) | 1 | - | - | - | 125 |
31. | Vonószőr reglázs | 1 | - | 25 | 25 | 7 |
32. | Vonószőr csere | 1 | 35 | 35 | 70 | 18 |
II. Brácsák (42, 42.5-ös méreteknél) az árak a hegedűre vonatkozó árak + 25%
III. Cselló esetében az árak a hegedűre vonatkozó árak + 100% (1/2, 3/4, 4/4)
IV. Restaurálás: standard ár + 500%
Megjegyzések:
–csak a csontenyvvel ragasztott hangszer javítható.
–gyári licenceket nem alakítok át.
–lakkozás: csak alkoholos lakk, a francia iskola mintájára.
–nagyobb munkák, régi, öreg hangszerek javítása esetén a tisztítás, fényezés és politúrozás ingyenes (bónusz!).
–a fenti árak ÁFÁT nem tartalmaznak! 1 Euró=3.5 RON (2004-es árak!)
Tarife de reparaţii (preţurile nu s-au schimbat de 2004!)
I. Viori
| Denumirea lucrării | Cantitate | Preţul materialului (RON) | Manoperă (RON) | Total
RON Euro |
1. | Luat jos grif (limba) | 1 | - | 40 | 40 | 11 |
2. | Scos afară gât | 1 | - | 60 | 60 | 16 |
3. | Desfăcut faţă/spate | 1 | - | 80 | 80 | 23 |
4. | Schimbat butuci: – faţă/spate | 1 | 15 | 45 | 60 | 18 |
| –butuci colţari | 1 | 5 | 10 | 15 | 5 |
5. | Bara de sunet nou | 1 | 25 | 85 | 110 | 30 |
6. | Crăpături faţă/spate: – inferioare | 10 cm | - | 40 | 40 | 11 |
| – superioare(popic) | 10 cm | - | 45 | 45 | 13 |
7. | Reglaj dimensiuni faţă/spate prin scobit | 1 | - | 120 | 120 | 34 |
8. | Lipit gâtul înapoi | 1 | - | 70 | 70 | 20 |
9. | Lipit înapoi faţă/spate | 1 | - | 45 | 45 | 13 |
10. | Schimbat griffplatten (limba) – din lemn de abanos | 1 | 60 | 85 | 145 | 42 |
11. | Confecţionat faţă nouă | 1 | 180 | 400 | 580 | 170 |
12. | Lăcuire, 1400 cm² (0.25 RON/ cm²) | 1 | 90 | 250 | 340 | 97 |
13. | Montare/reglare căluş | 1 | 35 | 40 | 75 | 22 |
14. | Montare/reglare pop | 1 | 7.5 | 15 | 22.5 | 7 |
15. | Schimbare şi reglare cordar | 1 | 25 | 15 | 40 | 11 |
16. | Schimbat chei noi | 1 | 10 | 15 | 25 | 7 |
17. | Micşorarea locaşului cheilor | 1 | 5 | 20 | 25 | 7 |
18. | Implanturi pe peretele locaşului cheilor | 1 | 10 | 85 | 95 | 27 |
19. | Schimbat prag | 1 | 5 | 10 | 15 | 5 |
20. | Schimbat şaua | 1 | 10 | 15 | 25 | 7 |
21. | Reparaţii eclise (crăpături) | 10 cm | - | 45 | 45 | 13 |
22. | Schimbări contraeclise: – faţă | 1 | - | 30 | 30 | 9 |
| – spate | 1 | - | 35 | 35 | 10 |
| – mijloc | 1 | - | 20 | 20 | 6 |
23. | Cleiul de oase import (folosit la reparaţii) | 150 gr | 12.5 | 17.5 | 30 | 9 |
24. | Schimbat nasturul | 1 | 9 | 11 | 20 | 6 |
25. | Reglaj sonor (căluş+pop) | 1 | - | 20 | 20 | 5 |
26. | Confecţionare gât nou | 1 | 80 | 350 | 430 | 123 |
27. | Implanturi (file) decorative pe faţă/spate | 1 | 20 | 120 | 140 | 41 |
28. | Reîndoirea arcuşului | 1 | - | 80 | 80 | 23 |
29. | Confecţionat bărbie nouă | 1 | 17.5 | 60 | 77.5 | 23 |
30. | Confecţionat arcuş nou (octogonal), din lemn de pernambuc/sau trandafir | 1 | - | - | - | 125 |
31. | Reglajul părului arcuşului | 1 | - | 25 | 25 | 7 |
32. | Schimbarea părului arcuşului | 1 | 35 | 35 | 70 | 18 |
II. Viola: (în cazul mărimilor de 42, 42.5) preţurile sunt ca la vioară + 25%
III. Violoncel: preţurile sunt ca la vioară + 100% (1/2, 3/4, 4/4)
IV. Restaurare: tarife standard (menţionate sus) + 500%
Notă:
–se efectuează reparaţii la instrumentele lipite numai cu clei de oase.
–nu refac/transform instrumente de fabricaţie tip Reghin (adică producţie în masă, de slabă calitate).
–lăcuire: numai cu lac alcoolic, conform metodelor de restaurare a şcolii franceze.
–în cazul lucrărilor mai voluminoase (de ex. : repararea instrumentelor mai vechi), curăţarea şi lustruirea sunt gratuite (ofertă de bonus!).
–preţurile de sus nu conţin TVA! 1 Euro=3.5 RON (tarife din 2004!)